Средняя индексация совокупного платежа россиян за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года прогнозируется на уровне 11%, с 1 июля 2028 года - 8,6%, с 1 июля 2029 года - 7,6%, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития РФ.
Предыдущий прогноз предусматривал рост платы за ЖКУ на 8,7% в 2027 году, 7,1% в 2028-м и 6,1% в 2029 году.
Как отмечается, пересмотр прогноза связан в том числе с более высокой оценкой инфляции. Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в 2026 году с 5,2% до 6,8%, при этом ожидания на 2027-2029 годы сохранились на уровне целевого показателя в 4%.
На прогноз по коммунальным платежам также повлияли более высокие ожидаемые темпы роста цен на электроэнергию и газ. Для населения электроэнергия в 2027 году может подорожать на 14,4%, в 2028 году - на 12,1%, в 2029 году - на 10,1%. Рост оптовых цен на газ прогнозируется на уровне 10,4%, 7,4% и 7% соответственно.
В 2027-2029 годах при установлении тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение для ресурсоснабжающих организаций планируется учитывать дополнительную выручку на реализацию инвестиционных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Ее размер составит дополнительно 1,5% выручки ежегодно.
Прогнозируемые темпы индексации тарифов в 2026-2029 годы:
| Показатель | 2025 (факт) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Газ (индексация оптовых цен для всех категорий потребителей) | 10,3% (21,3% для электроэнергетики и ЖКХ) с 1 июля | 9,6% с 1 октября | 10,4% с 1 июля | 7,4% с 1 июля | 7,0% с 1 июля |
| Тарифы на транспортировку газа по распределительным газопроводам | 11,3% с 1 июля | 11,6% с 1 октября | 12,4% с 1 июля | 7,4% с 1 июля | 7,0% с 1 июля |
| Электроэнергия (тариф на передачу электроэнергии по сетям ЕНЭС) | 14,0% с 1 июля | 16,0% с 1 октября | 16,7% с 1 июля | 12,7% с 1 июля | 9,1% с 1 июля |
| Электроэнергия (тарифы для населения) | 12,6% с 1 июля | 11,3% с 1 октября | 14,4% с 1 июля | 12,1% с 1 июля | 10,1% с 1 июля |
| Тепловая энергия для всех категорий потребителей | 13,7% с 1 июля | 9,9% с 1 октября | 10,2% с 1 июля | 7,7% с 1 июля | 7,2% с 1 июля |
| Услуги водоснабжения для всех категорий потребителей | 9,2% с 1 июля | 9,8% с 1 октября | 9,4% с 1 июля | 7,4% с 1 июля | 6,8% с 1 июля |
| Услуги водоотведения для всех категорий потребителей | 8,8% с 1 июля | 9,3% с 1 октября | 9,0% с 1 июля | 7,1% с 1 июля | 6,3% с 1 июля |
| Услуги ЖКХ (совокупный платеж граждан за коммунальные услуги) | 11,9% с 1 июля | 9,9% с 1 октября | 11,0% с 1 июля | 8,6% с 1 июля | 7,6% с 1 июля |
| Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе - базовая индексация тарифов | 10,0% с 1 декабря | 8,5% с 1 октября | 0,0 | 7,3% с 1 января | 5,6% с 1 января |
| Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе - индексация тарифов | 11,4% с 1 декабря | 9,2% с 1 октября | 0,0 | 9,2% с 1 января | 9,2% с 1 января |
Как сообщалось, тарифы на коммунальные услуги в России с 1 октября 2026 года вырастут в среднем на 8-22% в зависимости от региона. В Московской области предельный индекс изменения платы составляет 12,8%, в Москве - около 15%.







