Мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации еще 17 стартовых площадок, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Новые площадки находятся в шести административных округах и 11 районах столицы.
"Общая мощность площадок составляет 311,1 тысяч квадратных метров жилья. Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 62 пятиэтажки с 4500 квартир и предоставить комфортное жилье 11,3 тысяч москвичей", - говорится в сообщении.
Из 17 адресов семь площадок располагаются на месте домов, включенных в программу реновации.
Отмечается, что всего в программу реновации включены уже 464 стартовые площадки для строительства новых домов общей мощностью 7,2 миллиона квадратных метров.
Также из перечня исключили шесть стартовых площадок, по которым в процессе реализации программы были выявлены ограничения, препятствующие строительству.
Новые дома по программе реновации построят по следующим адресам:
| Округ | Район | Адрес или адресный ориентир | |
| СВАО | Бабушкинский | улица Летчика Бабушкина, владение 29, корпус 5 | |
| СВАО | Бабушкинский | Ленская улица, вблизи владения 8, корпус 1 | |
| СВАО | Марьина Роща | 4-я улица Марьиной Рощи, владение 12 | |
| ВАО | Богородское | Открытое шоссе, владение 14д | |
| ВАО | Измайлово | Сиреневый бульвар, владение 4, земельный участок 4 | |
| ВАО | Измайлово | Сиреневый бульвар, владение 4, земельный участок 7 | |
| ЮВАО | Кузьминки | Жигулевская улица, владение 12, корпус 6 | |
| ЮВАО | Кузьминки | улица Шумилова, владение 26/6, Есенинский бульвар, владение 6, улица Шумилова, владение 24 | |
| ЮВАО | Люблино | Совхозная улица, владение 55, корпус 1 | |
| ЮВАО | Нижегородский | 2-я Фрезерная улица, владение 6 | |
| ЮВАО | Нижегородский | шоссе Фрезер, владение 17, строения 1, 2 | |
| ЮВАО | Рязанский | улица Михайлова, владение 15, корпуса 1, 2 | |
| ЮВАО | Рязанский | Зарайская улица, владение 46, корпуса 1, 2, Шатурская улица, владение 39 | |
| ЮВАО | Рязанский | 3-я Институтская улица, рядом с домом 4 | |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, напротив владения 28 | |
| ЗАО | Можайский | улица Кубинка, владение 16–1 | |
| ТиНАО | Щербинка | улица 40 лет Октября, владения 12, 16/1, Симферопольская улица, владение 2 |
Исключены шесть стартовых площадок, по которым были выявлены ограничения, препятствующие строительству:
| 1. | ВАО | Богородское | ТПУ "Открытое шоссе" |
| 2. | ВАО | Косино-Ухтомский | улица Михельсона, владение 20 |
| 3. | ВАО | Косино-Ухтомский | улица Камова, владение 22 |
| 4. | ВАО | Косино-Ухтомский | улица Камова, владение 24, корпус 1 |
| 5. | ВАО | Косино-Ухтомский | улица Розы Люксембург, владение 45 |
| 6. | ЮЗАО | Зюзино | Болотниковская улица, владение 42, корпус 4 |








